年次有給休暇の比例付与について
年次有給休暇の比例付与について
| 区分 | 年休付与日数 | |||||||
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
| 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 週所定労働30時間(5日)以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |


